Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Mata Uang 82.05 82 150 4.66 2025-05
Pasar Saham 2918 2958 4293 18.53 Poin 2025-04
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 4.5 3.3 12.1 -11.2 Persen 2024-12
Tingkat Pengangguran 2.3 2.4 14.6 2.3 Persen 2025-03
Tingkat Inflasi 10.3 10.1 2333 2.18 Persen 2025-03
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.7 0.8 245 -0.54 Persen 2025-03
Suku Bunga 21 21 21 4.25 Persen 2025-04
Neraca Perdagangan 7159 10091 37463 -203 Usd - Juta 2025-01
Transaksi Berjalan 19800 4800 77221 -3774 Usd - Juta 2025-03
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 2.5 10.5 18 -1.4 Persen Dari Pdb 2023-12
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 16.4 16.7 92.1 6.5 Persen Dari Pdb 2024-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -1.7 -1.9 9.88 -7.9 Persen Dari Pdb 2024-12
Indeks Keyakinan Bisnis 1.9 2.6 7 -8.3 Poin 2025-04
PMI Manufaktur 48.2 50.2 55.7 31.3 Poin 2025-03
PMI Jasa 50.1 50.5 58.5 12.2 Poin 2025-03
Keyakinan Konsumen -11 -9 1 -59 Poin 2025-03
Penjualan Eceran MoM -1.5 -20.1 23.2 -33.3 Persen 2025-02
Tarif Pajak Perusahaan 25 20 43 20 Persen 2025-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 13 13 13 13 Persen 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 4.5 3.3 12.1 -11.2 Persen 2024-12
PDB 2021 2266 2292 196 Usd - Miliar 2023-12
PDB Atas Dasar Harga Konstan 40751 36701 40751 26368 Rub - Miliar 2024-12
Pembentukan Modal Tetap Bruto 11611 7925 11611 3277 Rub - Miliar 2024-12
Pdb Per Kapita 10421 10030 10421 4516 USD 2023-12
PDB per kapita KKB 39753 38264 39753 17226 USD 2023-12
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 4.1 4.1 5.9 -2.7 Persen 2024-12
PDB Bulanan (Tahunan) 1.4 0.8 11.6 -11.8 Persen 2025-03
PDB Sektor Pertanian 1338 2170 2236 524 Rub - Miliar 2024-12
PDB dari Konstruksi 2643 1632 2643 808 Rub - Miliar 2024-12
PDB dari Manufaktur 5846 5079 5846 3118 Rub - Miliar 2024-12
PDB dari Pertambangan 4140 3861 4326 3459 Rub - Miliar 2024-12
PDB dari Administrasi Publik 2605 2654 2662 1644 Rub - Miliar 2024-12
PDB Sektor Transportasi 2128 1994 2128 1589 Rub - Miliar 2024-12
PDB dari Utilitas 804 578 869 528 Rub - Miliar 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Pengangguran 2.3 2.4 14.6 2.3 Persen 2025-03
Pekerja 73.7 73.5 74.8 60.4 Juta 2025-02
Pengangguran 1.8 1.8 10.4 1.8 Juta 2025-02
Tingkat Kerja 60.9 60.7 66.6 58 Persen 2025-02
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 62.6 62.9 70.3 61.7 Persen 2025-02
Produktivitas -2.8 3.9 7.5 -4.1 Persen 2022-12
Upah 88981 128665 128665 0 Rub / Bulan 2025-01
Upah Minimum 22440 19242 22440 132 Rub / Bulan 2025-01
Pertumbuhan Upah 3.2 6.5 27.2 -41.4 Persen 2025-02
Upah Sektor Manufaktur 91720 110772 110772 7397 Rub / Bulan 2025-01
Populasi 146 146 149 120 Juta 2024-12
Usia Pensiun - Wanita 58 58 58 55 Bertahun-tahun 2025-12
Usia Pensiun - Pria 63 63 63 60 Bertahun-tahun 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Inflasi 10.3 10.1 2333 2.18 Persen 2025-03
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0.7 0.8 245 -0.54 Persen 2025-03
Indeks Harga Konsumen Cpi 280 279 280 0 Poin 2025-03
Inflasi Inti 110 110 110 99.8 Poin 2025-03
Tingkat Inflasi Inti 9.65 9.55 20.37 1.8 Persen 2025-03
PDB Deflator 134 133 162 43.41 Poin 2024-09
Harga Produsen 321 325 325 0 Poin 2025-03
Perubahan Harga Produsen 5.9 9.8 35.3 -14.14 Persen 2025-03
Inflasi Pangan 12.42 11.68 23.3 -0.91 Persen 2025-03
Inflasi Harga Produsen (Bulanan) -1.5 0.9 21 -8.4 Persen 2025-03
Ekspektasi Inflasi 12.9 13.7 18.7 7.8 Persen 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Suku Bunga 21 21 21 4.25 Persen 2025-04
Tingkat Suku Bunga Antarbank 19.67 19.67 228 1.4 Persen 2025-04
Uang Beredar M0 16397 16635 17378 0.1 Rub - Miliar 2025-03
Uang Beredar M1 51135 51587 51716 106 Rub - Miliar 2025-03
Uang Beredar M2 116506 117698 117698 6.5 Rub - Miliar 2025-03
Neraca Bank Sentral 67756945 69643916 76428711 311490 Rub - Juta 2025-02
Cadangan Devisa 647358 632355 647358 4532 Usd - Juta 2025-03
Pinjaman kepada Sektor Swasta 74173000 75207000 75207000 4601204 Rub - Juta 2025-01
Bunga Deposito 21 21.1 102 3.21 Persen 2025-02
Rasio Persediaan Tunai 8.5 8.5 10 0.5 Persen 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Neraca Perdagangan 7159 10091 37463 -203 Usd - Juta 2025-01
Transaksi Berjalan 19800 4800 77221 -3774 Usd - Juta 2025-03
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 2.5 10.5 18 -1.4 Persen Dari Pdb 2023-12
Ekspor 30888 29248 58148 4100 Usd - Juta 2025-02
Impor 20387 22089 32481 2525 Usd - Juta 2025-02
Utang Luar Negeri 312 290 733 118 Usd - Miliar 2025-03
Arus Modal 13300 15153 73841 -47790 Usd - Juta 2025-03
Cadangan Emas 2336 2336 2336 343 Ton 2024-12
Produksi Minyak Mentah 9805 9784 10832 5707 BBL/D/1K 2024-12
Penanaman Modal Asing 1823 -2057 40140 -21918 Usd - Juta 2024-12
Indeks Terorisme 6.27 3.02 7.55 3.02 Poin 2024-12
Penjualan Senjata 1269 2603 8798 1269 SIPRI - TIV - Juta 2023-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 16.4 16.7 92.1 6.5 Persen Dari Pdb 2024-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -1.7 -1.9 9.88 -7.9 Persen Dari Pdb 2024-12
Nilai Anggaran Pemerintah -2173 -2701 3443 -4102 Rub - Miliar 2025-03
Belanja Pemerintah 6504 6442 6504 1629 Rub - Miliar 2024-12
Pendapatan Pemerintah 9050 5344 36707 12.3 Rub - Juta 2025-03
Belanja Fiskal 11224 8045 40192 18.92 Rub - Miliar 2025-03
Aset Dana Kekayaan Nasional 140 136 211 31.92 Usd - Miliar 2025-03
Aset Dana Kekayaan Nasional terhadap PDB 5.6 6.2 12.8 1.9 Persen Dari Pdb 2025-01
Aset Likuid Dana Kekayaan Nasional 3751 3810 11095 766 Rub - Miliar 2025-01
Indeks Korupsi 22 26 30 21 Poin 2024-12
Peringkat Korupsi 154 141 154 47 2024-12
Peringkat Kredit 14 2025-04
Pengeluaran Militer 148967 109204 148967 0 Usd - Juta 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tarif Pajak Perusahaan 25 20 43 20 Persen 2025-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 13 13 13 13 Persen 2025-12
Tarif Pajak Penjualan 20 20 20 18 Persen 2025-12
Tingkat Jaminan Sosial 30 30 35.6 26 Persen 2025-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Perusahaan 30 30 35.6 26 Persen 2025-12
Tingkat Jaminan Sosial bagi Karyawan 0 0 0 0 Persen 2025-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Indeks Keyakinan Bisnis 1.9 2.6 7 -8.3 Poin 2025-04
PMI Manufaktur 48.2 50.2 55.7 31.3 Poin 2025-03
PMI Jasa 50.1 50.5 58.5 12.2 Poin 2025-03
Pertumbuhan Produksi Industri (y-on-y) 0.8 0.2 17.7 -16.9 Persen 2025-03
Produksi Industri (Bulanan) 9.5 -0.4 24.4 -24.1 Persen 2025-03
Kinerja manufaktur 4 3.2 27.1 -28.1 Persen 2025-03
Penggunaan Kapasitas 60 61 66.65 38 Persen 2025-03
Perubahan Persediaan 2322 2434 3142 -1160 Rub - Miliar 2024-12
Produksi Mobil 54.4 79.6 188 3.7 Ribu Unit 2025-01
Jumlah Penjualan Kendaraan 83095 80497 291020 24268 Unit 2025-03
Pmi Gabungan 49.1 50.4 58.3 13.9 Poin 2025-03
Laba Usaha 5444 2833 33306 -224 Rub - Miliar 2025-02
Produksi Pertambangan -4.1 -4.9 13.4 -13.9 Persen 2025-03
Produksi Baja 6200 5800 6804 3130 Ribuan Ton 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Keyakinan Konsumen -11 -9 1 -59 Poin 2025-03
Penjualan Eceran MoM -1.5 -20.1 23.2 -33.3 Persen 2025-02
Penjualan Eceran YoY 2.2 2.2 36.3 -22 Persen 2025-03
Belanja Konsumen 19806 19424 19806 2547 Rub - Miliar 2024-12
Kredit Konsumer 34640635 34748788 36503668 1578632 Rub - Juta 2025-02
Tingkat bunga kredit Perbankan 20.55 23.79 449 5.88 Persen 2025-02
Harga Bensin 0.75 0.72 1 0.28 Usd / Liter 2025-04
Rasio Utang Rumah Tangga terhadap PDB 23.3 22.6 23.3 0.4 Persen Dari Pdb 2024-09
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Indeks Perumahan 107 107 154 88.95 Poin 2024-12
Indeks Harga Rumah MoM 2.54 1.01 14.54 -4.75 Persen 2024-12
Indeks Harga Rumah (Tahunan) 6.63 7.08 56.9 -11.05 Persen 2024-12
Keluaran Pembangunan Konstruksi 11.9 7.4 30.3 -19.3 Persen 2025-02
Tingkat Kepemilikan Rumah 92.6 92 92.6 58.2 Persen 2023-12
Pembangunan Hunian Baru 10.44 10.94 19.8 0.4 Juta - Persegi - Meter 2025-02
Harga Properti Residensial 17.11 17.7 65.19 -21.78 Persen 2024-12